📦1шт ⚖ 325г💰200р #КОНСЕРВЫGF
✅ШЕЙКА ПО-НОВГОРОДСКИ
Отпускаем ШТУЧНО❗ #ТУШЕНКАGF
📜Состав: свинина, вода, соль, посолочно-нитритная смесь ( соль. фиксатор окраски Е250), загустители: Е407, Е425, агент желирующий Е508, мальтодекстрин, регулятор кислотности Е451, стабилизатор Е450. Возможно наличие в незначительных количествах молока, горчицы, яйца, сои, сельдерея и продуктов их переработки; глютена. Массовая доля мяса и жира по закладке не менее 70%. Пищевая ценность в 100 г продукта (средние значения): белок – 10,0 г, жир – 25,0 г, энергетическая ценность (калорийность) – 1095 кДж/ 265 ккал. Хранить: при температуре от 0°С до 20°С и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия потребительской упаковки консервы хранить в холодильнике не более 24 часов при температуре от 2°С до 6°С. СРОК ГОДНОСТИ: 2 ГОДА
➡Напиши мне👇👇👇👇👇👇👇
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
✅ МЫ всегда на связи:
в ЛС✍🙏👱♀ с вами общается Наталья
С уважением к Вам и Вашему делу!
ПТИЧИЙ РЫНОК 3 РЯД 22 арт.2738592
330 руб.
Женская сетка
Россия | Размер | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии |
---|---|---|---|---|
40 | XS | 78-82 | 86-90 | 58-62 |
42 | S | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
- | S-M | 82-90 | 90-98 | 62-70 |
44 | M | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
- | M-L | 86-94 | 94-102 | 66-74 |
46 | L | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
48 | XL | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
50 | XXL | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
52 | 3XL | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
54 | 4XL | 108-110 | 113-116 | 91-95 |
56 | 5XL | 112-113 | 117-120 | 96-98 |
58 | 6XL | 114-118 | 121-124 | 99-102 |
60 | 7XL | 120-122 | 125-128 | 103-105 |
62 | 8XL | 123-124 | 129-132 | 106-108 |
64 | 9XL | 125-130 | 133-136 | 109-114 |
66 | 10XL | 131-134 | 137-140 | 115-118 |
68 | - | 135-138 | 141-144 | 119-121 |
70 | - | 138-143 | 145-149 | 122-126 |
Женские джинсы 1 часть
Размер джинс |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Международный |
XXS |
XS |
S |
S |
M |
M |
L |
Россия |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
44 |
46 |
Обхват бедер, см |
78-84 |
85-87 |
88-90 |
91-93 |
94-96 |
97-99 |
100-102 |
Женские джинсы 2 часть
Размер джинс |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
36 |
38 |
40 |
Международный |
L |
L |
XL |
XL |
XXL |
3XL |
4XL |
5XL |
Россия |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
Обхват бедер, см |
100-102 |
103-105 |
106-108 |
109-111 |
112-115 |
116-120 |
120-126 |
124-128 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Россия | Размер | Обхват груди | Обхват бедер | Обхват талии |
---|---|---|---|---|
44 | XXS | 88 | 92 | 70 |
46 | XS | 92 | 96 | 76 |
48 | S | 96 | 100 | 82 |
50 | M | 98-102 | 104 | 88 |
52 | L | 103-107 | 108 | 94 |
54 | XL | 107-109 | 112 | 100 |
56 | 2XL | 112-113 | 116 | 104 |
58 | 3XL | 114-118 | 120 | 108 |
60 | 3XL | 119-122 | 124 | 112 |
62 | 3XL | 123-126 | 128 | 116 |
64 | 4XL | 126-130 | 132 | 120 |
66 | 4XL | 131-134 | 134 | 124 |
68 | 5XL | 135-138 | 136 | 128 |
70 | 5XL | 138-143 | 140 | 132 |
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
Россия | Возраст (лет) |
Рост (см) | Обхват груди (см) |
28/30 | 3 | 98 | 56 |
28/30 | 4 | 104 | 56 |
30 | 5 | 110 | 60 |
32 | 6 | 116 | 60 |
32/34 | 7 | 122 | 64 |
34 | 8 | 128 | 64 |
36 | 9 | 134 | 68 |
38 | 10 | 140 | 68 |
38/40 | 11 | 146 | 72 |
40 | 12 | 152 | 72 |
40/42 | 13 | 156 | 76 |
40/42 | 14 | 158 | 80 |
40/42 | 15 | 164 | 84 |
Похожие товары
Продукты
750 руб.
Продукты
750 руб.
Продукты
900 руб.
Продукты
850 руб.
Продукты
130 руб.
Продукты
750 руб.
Продукты
1 000 руб.
Продукты
100 руб.